
Индекс допустимой нагрузки (или индекс грузоподъемности) также называют коэффициентом нагрузки. В отличие от серии, которая выводится математически, это условный параметр. Некоторые производители шин расшифровывают его: на шине может быть написано полностью Мах Load (максимальная нагрузка) и указана двойная цифра в килограммах и английских фунтах. Некоторые модели предусматривают разную нагрузку на шины, установленные на передних и задних осях. Впрочем, все это также отмечено в сервисной книжке, с которой следует свериться, прежде чем покупать обновку на ваши колеса.
Здесь приведена полная таблица индексов грузоподъемности. КН обозначает коэффициент нагрузки, во второй колонке - допустимая масса, приходящаяся на шину, в кг.
| LI | кг | LI | кг |
| 70 | 335 | 95 | 690 |
| 71 | 345 | 96 | 710 |
| 72 | 355 | 97 | 730 |
| 73 | 365 | 98 | 750 |
| 74 | 375 | 99 | 775 |
| 75 | 387 | 100 | 800 |
| 76 | 400 | 101 | 825 |
| 77 | 412 | 102 | 850 |
| 78 | 425 | 103 | 875 |
| 79 | 437 | 104 | 900 |
| 80 | 450 | 105 | 925 |
| 81 | 462 | 106 | 950 |
| 82 | 475 | 107 | 975 |
| 83 | 487 | 108 | 1000 |
| 84 | 500 | 109 | 1030 |
| 85 | 515 | 110 | 1060 |
| 86 | 530 | 111 | 1090 |
| 87 | 545 | 112 | 1120 |
| 88 | 560 | 113 | 1150 |
| 89 | 580 | 114 | 1180 |
| 90 | 600 | 115 | 1215 |
| 91 | 615 | 116 | 1250 |
| 92 | 630 | 117 | 1285 |
| 93 | 650 | 118 | 1320 |
| 94 | 670 | 119 | 1360 |






